投資信託 世界経済インデックスファンド
スタートは2017年11月・毎月4万前後、6月・12月は5万円。
| 24ヶ月 | |||
| 2019/10/1 | |||
| A | 基準金額 | ¥22,771 | |
| B | 約定金額 | ¥22,856 | |
| C | 取得金額 | ¥40,000 | |
| E | 総額 | ¥950,000 | |
| D | 口数 | ¥17,501 | |
| E | 総口数 | ¥426,644 | |
| F | C/D | 平均取得金額 | ¥22,267 |
| G | A-F | 評価差額 | ¥504 |
| H | E*G | 評価総差額 | ¥21,511 |

投資信託 世界経済インデックスファンド
スタートは2017年11月・毎月4万前後、6月・12月は5万円。
| 24ヶ月 | |||
| 2019/10/1 | |||
| A | 基準金額 | ¥22,771 | |
| B | 約定金額 | ¥22,856 | |
| C | 取得金額 | ¥40,000 | |
| E | 総額 | ¥950,000 | |
| D | 口数 | ¥17,501 | |
| E | 総口数 | ¥426,644 | |
| F | C/D | 平均取得金額 | ¥22,267 |
| G | A-F | 評価差額 | ¥504 |
| H | E*G | 評価総差額 | ¥21,511 |
