投資信託 世界経済インデックスファンド
スタートは2017年11月・毎月4万前後、6月・12月は5万円。
| 12ヶ月 | |||
| 2018/10/1 | |||
| A | 基準金額 | ¥21,662 | |
| B | 約定金額 | ¥21,950 | |
| C | 取得金額 | ¥40,000 | |
| E | 総額 | ¥450,000 | |
| D | 口数 | ¥18,223 | |
| E | 総口数 | ¥200,893 | |
| F | C/D | 平均取得金額 | ¥22,400 |
| G | A-F | 評価差額 | ¥-738 |
| H | E*G | 評価総差額 | ¥-14,825 |

投資信託 世界経済インデックスファンド
スタートは2017年11月・毎月4万前後、6月・12月は5万円。
| 12ヶ月 | |||
| 2018/10/1 | |||
| A | 基準金額 | ¥21,662 | |
| B | 約定金額 | ¥21,950 | |
| C | 取得金額 | ¥40,000 | |
| E | 総額 | ¥450,000 | |
| D | 口数 | ¥18,223 | |
| E | 総口数 | ¥200,893 | |
| F | C/D | 平均取得金額 | ¥22,400 |
| G | A-F | 評価差額 | ¥-738 |
| H | E*G | 評価総差額 | ¥-14,825 |
