合計 | 平均値 | 中央値 | |
453 | 45.3 | 45.5 | 高垣楓 |
412 | 41.2 | 41 | 緒方智絵里 |
395 | 39.5 | 39.5 | 輿水幸子 |
371 | 37.1 | 42 | 北条加蓮 |
351 | 35.1 | 42.5 | 鷺沢文香 |
351 | 35.1 | 43.5 | 佐久間まゆ |
349 | 34.9 | 34 | 双葉杏 |
340 | 34 | 31.5 | 島村卯月 |
337 | 33.7 | 34.5 | 高森藍子 |
333 | 33.3 | 35.5 | 神谷奈緒 |
325 | 32.5 | 34 | 渋谷凛 |
314 | 31.4 | 33.5 | 神崎蘭子 |
314 | 31.4 | 33.5 | 城ヶ崎美嘉 |
302 | 30.2 | 38.5 | 安部菜々 |
295 | 29.5 | 39 | 本田未央 |
294 | 29.4 | 27.5 | 前川みく |
289 | 28.9 | 29.5 | 小日向美穂 |
262 | 26.2 | 28.5 | 一ノ瀬志希 |
267 | 26.7 | 28.5 | 速水奏 |
267 | 26.7 | 25 | 藤原肇 |
265 | 26.5 | 25 | 新田美波 |
241 | 24.1 | 24.5 | アナスタシア |
238 | 23.8 | 23.5 | 森久保乃々 |
216 | 21.6 | 20 | 鷹富士茄子 |
200 | 20 | 24 | 橘ありす |
196 | 19.6 | 17.5 | 五十嵐響子 |
196 | 19.6 | 20 | 白坂小梅 |
180 | 18 | 14.5 | 佐藤心 |
184 | 18.4 | 13 | 相葉夕美 |
168 | 16.8 | 10.5 | 十時愛梨 |
167 | 16.7 | 15 | 三船美優 |
163 | 16.3 | 14.5 | 諸星きらり |
156 | 15.6 | 11 | 依田芳乃 |
159 | 15.9 | 14 | 星輝子 |
149 | 14.9 | 8 | 佐城雪美 |
131 | 13.1 | 7 | 向井拓海 |
129 | 12.9 | 1.5 | 塩見周子 |
133 | 13.3 | 11 | 三村かな子 |
129 | 12.9 | 13.5 | 二宮飛鳥 |
122 | 12.2 | 0 | 夢見りあむ |
123 | 12.3 | 5.5 | 宮本フレデリカ |
125 | 12.5 | 10 | 多田李衣菜 |
111 | 11.1 | 0 | 姫川友紀 |
111 | 11.1 | 5 | 大槻唯 |
109 | 10.9 | 7.5 | 喜多日菜子 |
106 | 10.6 | 5.5 | ナターリア |
97 | 9.7 | 0 | 喜多見柚 |
98 | 9.8 | 0 | 村上巴 |
96 | 9.6 | 0 | 遊佐こずえ |
90 | 9 | 8 | 櫻井桃華 |
80 | 8 | 0 | 荒木比奈 |
68 | 6.8 | 0 | 南条光 |
67 | 6.7 | 0 | 工藤忍 |
65 | 6.5 | 0 | 関裕美 |
62 | 6.2 | 0 | 市原仁奈 |
60 | 6 | 0 | 及川雫 |
60 | 6 | 0 | 今井加奈 |
58 | 5.8 | 0 | 的場梨沙 |
60 | 6 | 0 | 八神マキノ |
56 | 5.6 | 0 | 城ヶ崎莉嘉 |
55 | 5.5 | 0 | 乙倉悠貴 |
52 | 5.2 | 0 | 辻野あかり |
50 | 5 | 0 | 久川凪 |
50 | 5 | 0 | 上条春菜 |
46 | 4.6 | 0 | 日野茜 |
46 | 4.6 | 0 | 久川颯 |
44 | 4.4 | 0 | 浅利七海 |
41 | 4.1 | 0 | 川島瑞樹 |
39 | 3.9 | 0 | 白菊ほたる |
34 | 3.4 | 0 | 高峯のあ |
31 | 3.1 | 0 | 松本沙理奈 |
28 | 2.8 | 0 | 結城晴 |
23 | 2.3 | 0 | 新田美波 |
23 | 2.3 | 0 | 早坂美玲 |
18 | 1.8 | 0 | 水本ゆかり |
15 | 1.5 | 0 | 黒埼ちとせ |
16 | 1.6 | 0 | 赤城みりあ |
13 | 1.3 | 0 | 西園寺琴歌 |
12 | 1.2 | 0 | 浜口あやめ |
10 | 1 | 0 | 城ヶ崎莉嘉 |
10 | 1 | 0 | 片桐早苗 |
12 | 1.2 | 0 | 堀裕子 |
9 | 0.9 | 0 | 小早川紗枝 |
7 | 0.7 | 0 | 成宮由愛 |
6 | 0.6 | 0 | 池袋晶葉 |
4 | 0.4 | 0 | 桐生つかさ |
3 | 0.3 | 0 | 佐々木千枝 |
3 | 0.3 | 0 | 小関麗奈 |
1 | 0.1 | 0 | 城ヶ崎莉嘉 |
順位をlookup関数で逆数にしてポイント、いわゆるF1のようなランキング
上位陣はもちろん、上位かつコンスタントにランキングしていますね。
このうち1回から10回まで連続で名前を連ねたのは、
高垣楓、緒方智恵理、輿水幸子、双葉杏、島村卯月、高森藍子、渋谷凛、神崎蘭子、城ケ崎美嘉、前川みく、小日向美穂、藤原肇、新田美波、白坂小梅、相葉夕美、諸星きらり、三村かな子、多田李衣菜